| Accueil collectif mineurs | |
| Thématique | Géothermie |
|---|---|
| Ville | Cébazat |
| Maître d'ouvrage | Commune de Cébazat |
| Année mise en service | 2025 |
| Type | Sur sondes |
| Puissance | 20 kW |
| Nombre de sondes et linéaire | 4 sondes x 140 m |
| Production EnR | 32 MWh |
| Hôtel Le Grand Mess | |
| Thématique | Géothermie |
|---|---|
| Ville | Clermont-Ferrand |
| Maître d'ouvrage | Hôtel Le Grand Mess |
| Année mise en service | 2024 |
| Type | Sur sonde |
| Puissance | 100 kW |
| Nombre de sondes et linéaire | 15 sondes de 200 m |
| CO2 évités | 69 |
| Ecole Bournel, gymnase Gardet, salle asso | |
| Thématique | Bois-énergie |
|---|---|
| Ville | Cournon d'Auvergne |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Année mise en service | 2021 |
| Type de combustible | Granulés bois |
| Puissance | 500 kW |
| Production EnR | 347 MWh/an |
| Consommation bois | 85 tonnes/an |
| Ecole Curie | |
| Thématique | Bois-énergie |
|---|---|
| Ville | Clermont-Ferrand |
| Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
| Année mise en service | 2023 |
| Type de combustible | Granulés bois |
| Puissance | 360 kW |
| Production EnR | 551 MWh/an |
| Consommation bois | 135 tonnes/an |
| Ecole Diderot | |
| Thématique | Bois-énergie |
|---|---|
| Ville | Clermont-Ferrand |
| Maître d'ouvrage | Ville de Clermont-Ferrand |
| Année mise en service | 2023 |
| Type de combustible | Granulés bois |
| Puissance | 200 kW |
| Production EnR | 269 MWh/an |
| Consommation bois | 66 tonnes/an |
| Pôle enfance d’Aulnat Formes et Couleurs | |
| Thématique | Géothermie |
|---|---|
| Ville | Aulnat |
| Maître d'ouvrage | Commune d'Aulnat |
| Année mise en service | 2021 |
| Puissance | 38 kW |
| Hameau de Fontenilles | |
| Thématique | Géothermie |
|---|---|
| Ville | Le Cendre |
| Maître d'ouvrage | Assemblia |
| Année mise en service | 2021 |
| Type | Sur nappe |
| Puissance | 17,5 kW |
| Nombre de sondes et linéaire | 1 puits de forage et 1 puits de réinjection |
| Production EnR | 9,9 MWh |
| CO2 évités | 11 tonnes |
| Sémaphore | |
| Thématique | Géothermie |
|---|---|
| Ville | Cébazat |
| Maître d'ouvrage | Commune de Cébazat |
| Année mise en service | 2022 |
| Type | Sur sonde |
| Puissance | 125 kW |
| Nombre de sondes et linéaire | 15 sondes de 150 m de profondeur |
| Production EnR | 79 MWh |
| CO2 évités | 63 tonnes |
| Réseau de chaleur de Lempdes | |
| Thématique | Réseaux de chaleur |
|---|---|
| Ville | Lempdes |
| Maître d'ouvrage | Commune de Lempdes |
| Année mise en service | 2019 |
| Type réseau | technique |
| Energie base et appoint | bois |
| Puissance totale | 210 kW |
| Taux de couverture EnR | 100% |
| Longueur réseau | 66 m |
| Nombre de sous-stations | 3 |
| CO2 évités | 66 tonnes |
| Centre aquatique Les Hautes-Roches | |
| Thématique | Solaire thermique |
|---|---|
| Ville | Chamalières |
| Maître d'ouvrage | Clermont Auvergne Métropole |
| Année mise en service | 2024 |
| Surface capteurs | 72 m² |
| Production EnR | 43 MWh |
| CO2 évités | 10 tonnes |
| Résidence Le Galoubet | |
| Thématique | Solaire thermique |
|---|---|
| Ville | Clermont-Ferrand |
| Maître d'ouvrage | Habitat et Humanisme |
| Année mise en service | 2022 |
| Surface capteurs | 16 m² |
| Production EnR | 9,2 MWh |
| CO2 évités | 2,1 tonnes |