Cette carte présente des opérations exemplaires en matière de transition énergétique sur le territoire du Puy-de-Dôme.
N’hésitez pas à nous soumettre vos propositions de bonnes pratiques et d’opérations exemplaires pour la compléter : contact@aduhme.org
3 logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Bertignat |
Porteur | Mairie de Bertignat |
Année | 2012 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 20 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
3 logements Puy-Bayou | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Bertignat |
Porteur | Mairie de Bertignat |
Année | 2011 |
Production annuelle | 3.6 MWh |
Surface des capteurs | 8 m2 |
CO2 évité chaque année | 0,3 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
3 logements. Pulvérières | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Pulvérières |
Porteur | Ophis |
Année | 2008 |
Production annuelle | 6.21 MWh |
Surface des capteurs | 14 m² |
CO2 évité chaque année | 0,6 tonnes |
35 logements. Clermont-Ferrand | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ophis |
Année | 2007 |
Production annuelle | 28.188 MWh |
Surface des capteurs | 63 m² |
CO2 évité chaque année | 6,6 tonnes |
4 logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Dore l'Eglise |
Porteur | Commune |
Année | 2013 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 40 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
4 logements à Arlanc | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Porteur | Ambert Livradois Forez |
Année | 2018 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 100 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 12 tonnes |
Ancienne perception | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Viverols |
Porteur | Mairie de Viverols |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 32 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
Antenne Fournols (bureaux) | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Fournols |
Porteur | Ambert Livradois Forez |
Année | 2012 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
Atelier municipal Murat-le-Quaire | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Murat-le-Quaire |
Année | 2009 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
Atelier municipal Ravel | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ravel |
Porteur | Mairie de Ravel |
Année | 2011 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 35 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Ateliers municipaux | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Authezat |
Porteur | Commune d'Authezat |
Année | 2010 |
Production annuelle | 23 MWh |
Puissance | 21 kWc |
Surface des capteurs | 174 m² |
CO2 évité chaque année | 2,1 tonnes |
Bâtiment Thérias | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | La Monnerie-le-Montel |
Porteur | Commune |
Année | 2019 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 60 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
Bibliothèque à Arlanc | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Porteur | Ambert Livradois Forez |
Année | 2017 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 32 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Cantine scolaire et logement | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Doranges |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 20 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
Cap Guéry (Accueil touristique) | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Perpezat |
Année | 2015 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Consommation annuelle | 7 tonnes |
Centre accueil La Stèle | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | La Tour d'Auvergne |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 150 kW |
Consommation annuelle | 150 tonnes |
Centre aquatique de Billom | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Billom |
Porteur | Communauté de communes de Billom St-Dier/Vallée du Jauron |
Année | 2011 |
Production annuelle | ? |
Puissance | frigorifique : 121,0 kW - calorifique : 163,2 kW |
CO2 évité chaque année | 247 tonnes |
Observations | 10 sondes de 120 m |
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) – CCAS | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2007 |
Production annuelle | 10.8 MWh |
Surface des capteurs | 24 m² |
CO2 évité chaque année | 2,5 tonnes |
Centre d’intervention routier Herment | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Herment |
Porteur | CD63 - CIR |
Année | 2008 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 50 tonnes |
CO2 évité chaque année | 31 tonnes |
Centre d’intervention routier Manzat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Manzat |
Porteur | CD63 - CIR |
Année | 2010 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 45 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Centre de maintenance du tramway | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | SMTC |
Année | 2005 |
Production annuelle | 150 MWh |
Puissance | 150 kWc |
CO2 évité chaque année | 13,7 tonnes |
Centre de vacances La Planche | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Viscomtat |
Année | 2009 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 110 kW |
Consommation annuelle | 60 tonnes |
CO2 évité chaque année | 38 tonnes |
Centre éducatif CPIE | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Theix |
Porteur | CPIE - Ville de Clermont-ferrand |
Année | 2009 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 100 kW |
Consommation annuelle | 70 tonnes |
CO2 évité chaque année | 44 tonnes |
Centre technique municipal | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2003 |
Production annuelle | 34 MWh |
Puissance | 27 kWc |
Surface des capteurs | 250 m² |
CO2 évité chaque année | 3,1 tonnes |
Château Bellevue | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Mezel |
Porteur | Mairie de Mezel |
Année | 2013 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
Chaufferie bois au château de Montlosier | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Aydat |
Porteur | PNRVA |
Année | 2011 |
Combustible | Granulés de bois |
Puissance | 220 kW |
Consommation annuelle | 60 tonnes de granulés |
Observations | Isolation des comble avec du chanvre en vrac. Travail avec les producteurs de chanvre locaux et pose de l'isolant par le personnel du Parc. |
CNFPT | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | CNFPT |
Année | 2016 |
Collège Anna GARCIN-MAYADE | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Pontgibaud |
Porteur | Conseil général du Puy-de-Dôme |
Année | 2010 |
Puissance | 140 kW |
Observations | 15 sondes de 120 m |
Complexe sportif Arténium | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ceyrat |
Porteur | Clermont-Communautê |
Année | 2008 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 440 kW |
Consommation annuelle | 260 tonnes |
CO2 évité chaque année | 133 tonnes |
Complexe sportif F. Lavigne | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Porteur | Ville de Cournon |
Année | 2008 |
Production annuelle | 13.5 MWh |
Surface des capteurs | 30 m² |
CO2 évité chaque année | 1,2 tonnes |
Construction d’une Maison de santé | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Les Ancizes-Comps |
Porteur | Commune des Ancizes-Comps |
Année | 2024 |
Crèche des Vergnes | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2006 |
Production annuelle | 9.9 MWh |
Surface des capteurs | 22 m² |
CO2 évité chaque année | 2,3 tonnes |
Crèche Montferrand | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2006 |
Production annuelle | 8.1 MWh |
Surface des capteurs | 18 m² |
CO2 évité chaque année | 1,9 tonnes |
Crèche Pomme de Reinette | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Ambert |
Porteur | Mairie d'Ambert |
Année | 2015 |
Consommation annuelle | Division par 2 des consommations d'énergie |
Observations | Remplacement des fenêtres (aluminium avec Uw=1,3 m².K/W |
Crèche St Jacques | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2005 |
Production annuelle | 13.5 MWh |
Surface des capteurs | 30 m² |
CO2 évité chaque année | 3,2 tonnes |
Crèche Sully | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2005 |
Production annuelle | 9 MWh |
Surface des capteurs | 20 m² |
CO2 évité chaque année | 2,1 tonnes |
Du chanvre au Chateau de Montlosier | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Aydat |
Porteur | PNRVA |
Année | 2011 |
Ecole + logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Viverols |
Porteur | Mairie de Viverols |
Année | 2014 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 110 kW |
Consommation annuelle | 25 tonnes |
CO2 évité chaque année | 14 tonnes |
Ecole à Lempty | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Lempty |
Porteur | Mairie de Lempty |
Année | 2019 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 50 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 13 tonnes |
Ecole au Breuil-sur-Couze | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Breuil-sur-Couze |
Porteur | Le Breuil-sur-Couze |
Année | 2019 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 60 kW |
Consommation annuelle | 25 tonnes |
CO2 évité chaque année | 14 tonnes |
Ecole Bertignat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Bertignat |
Porteur | Mairie de Bertignat |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 48 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
Ecole Besse et Saint-Anasaintaise | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Besse et Saint-Anasaintaise |
Porteur | Commune de Besseet St Anastaise |
Année | 2016 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 200 kW |
Consommation annuelle | 50 tonnes |
CO2 évité chaque année | 28 tonnes |
Ecole Beytout Aulnat | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Aulnat |
Ecole Bournel, gymnase Gardet, salle asso | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Porteur | Commune |
Année | 2021 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 500 kW |
Consommation annuelle | 85 tonnes |
Ecole Ceyssat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ceyssat |
Porteur | Commune |
Année | 2018 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 56 kW |
Consommation annuelle | 15 tonnes |
Ecole Cotteuge | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Diery |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 50 kW |
Consommation annuelle | 14 tonnes |
Ecole Curie | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 360 kW |
Consommation annuelle | 135 tonnes |
Ecole d’Herment | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Herment |
Porteur | Mairie d'Herment |
Année | 2011 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 35 tonnes |
CO2 évité chaque année | 22 tonnes |
Ecole d’Olby | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Olby |
Porteur | Mairie d'Olby |
Année | 2009 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 55 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 13 tonnes |
Ecole de Borg l’Etang | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Bort l'Etang |
Porteur | Commune de Bord l'Etang |
Année | 2009 |
Production annuelle | 108 MWh |
Puissance | 64 kW |
CO2 évité chaque année | 20 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
Ecole de Chabreloche | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Chabreloche |
Porteur | Mairie de Chabreloche |
Année | 2017 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 130 kW |
Consommation annuelle | 35 tonnes |
CO2 évité chaque année | 18 tonnes |
Ecole de Charbonnière les Varennes | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Charbonnière les Varennes |
Porteur | Commune de Charbonnière les Varennes |
Année | 2011 |
Production annuelle | 84 MWh |
Puissance | 81 kW |
CO2 évité chaque année | 29 tonnes |
Ecole de Domaize | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Domaize |
Porteur | Mairie de Domaize |
Année | 2009 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 50 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Ecole de la Croze | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Billom |
Porteur | Commune |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 130 kW |
Consommation annuelle | 30 tonnes |
CO2 évité chaque année | 16 tonnes |
Ecole de Loubeyrat | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Loubeyrat |
Porteur | Association citoyenne Combrailles Durables |
Année | 2010 |
Production annuelle | 17 MWh |
Puissance | 13.7 kWc |
Surface des capteurs | 103 m² |
CO2 évité chaque année | 1,5 tonnes |
Ecole de Ménétrol | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Ménétrol |
Porteur | Commune de Ménétrol |
Année | 2011 |
Production annuelle | 18 MWh |
Puissance | 16.3 kWc |
Surface des capteurs | 134 m² |
CO2 évité chaque année | 1,6 tonnes |
Ecole de Perpezat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Perpezat |
Porteur | Mairie de Perpezat |
Année | 2012 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 13 tonnes |
Ecole Diderot | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 200 kW |
Consommation annuelle | 66 tonnes |
Ecole Eglisolles | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Eglisolles |
Porteur | Commune d'Eglisolles |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 25 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
Ecole élémentaire de Saint-Rémy-sur-Durolle | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Saint-Rémy-sur-Durolle |
Porteur | Mairie de Saint-Rémy-sur-Durolle |
Année | 2022 |
Ecole et la salle des fêtes de Fournols | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Fournols |
Porteur | Béta Energie |
Année | 2018 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 120 kW |
Consommation annuelle | 25 tonnes |
CO2 évité chaque année | 14 tonnes |
Ecole et le pôle résidentiel à Messeix | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Messeix |
Porteur | Commune de Messeix |
Année | 2022 |
Combustible | Plaquettes |
Puissance | 180 kW |
Objectif d'économie d'énergie | 142 TEP/an |
CO2 évité chaque année | 120 tonnes |
Ecole L. Blanc | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Blanzat |
Porteur | Mairie de Blanzat |
Année | 2015 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 95 kW |
Consommation annuelle | 60 tonnes |
CO2 évité chaque année | 35 tonnes |
Ecole Laqueuille Gare 1 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Julien-Puy-Lavèze |
Porteur | Communes |
Année | 2013 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 12 tonnes |
Observations | Coordonnées approximatives |
Ecole Laqueuille Gare 2 | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Julien-Puy-Lavèze |
Porteur | Mairie de St-Julien-Puy-Lavèze |
Année | 2013 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 13 tonnes |
Ecole Lempdes | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Lempdes |
Porteur | Mairie de Lempdes |
Année | 2019 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 210 kW |
Consommation annuelle | 50 tonnes |
CO2 évité chaque année | 66 t CO2 évitées / an |
Ecole maternelle d’Aydat | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | Aydat |
Porteur | Mairie d'Aydat |
Année | 2020 |
Ecole Moissat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Moissat |
Porteur | Commune |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 120 kW |
Consommation annuelle | 27 tonnes |
Ecole Montmorin | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Montmorin |
Porteur | Mairie de Montmorin |
Année | 2015 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 50 kW |
Consommation annuelle | 15 tonnes |
CO2 évité chaque année | 8 tonnes |
école primaire | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Sauxillanges |
Porteur | Commune |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 60 kW |
Consommation annuelle | 18 tonnes |
Ecole Yronde et Buron | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Yronde et Buron |
Porteur | Commune d'Yronde et Buron |
Observations | 6 sondes x 120 ml |
Ecole-mairie | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Grandrif |
Porteur | Commune |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 48 kW |
Consommation annuelle | 13 tonnes |
Ecole/mairie | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Sauves |
Porteur | Mairie de Sainte-Sauves |
Année | 2012 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 85 kW |
Consommation annuelle | 25 tonnes |
CO2 évité chaque année | 16 tonnes |
EHPAD Aulnat | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Aulnat |
Porteur | SISPA |
Année | 2011 |
Production annuelle | 21.15 MWh |
Surface des capteurs | 47 m² |
CO2 évité chaque année | 4,9 tonnes |
EHPAD de Lezoux | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Lezoux |
Porteur | Maison St Joseph |
Année | 2006 |
Production annuelle | 27 MWh |
Surface des capteurs | 60 m² |
CO2 évité chaque année | 2,5 tonnes |
EHPAD de Viverols | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Viverols |
Porteur | EHPAD de Viverols |
Année | 2007 |
Production annuelle | 11.25 MWh |
Surface des capteurs | 25 m² |
CO2 évité chaque année | 3,1 tonnes |
EHPAD du Pays de Menat | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Menat |
Porteur | EHPAD du Pays de Menat |
Observations | 26 sondes x 118 ml |
EHPAD Georges Sand | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Porteur | Mairie de Cournon (CCAS) |
Année | 2011 |
Production annuelle | 21.6 MWh |
Surface des capteurs | 48 m² |
CO2 évité chaque année | 5,1 tonnes |
EHPAD La Providence | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Issoire |
Porteur | La Providence |
Année | 2011 |
Production annuelle | 23.4 MWh |
Surface des capteurs | 52 m² |
CO2 évité chaque année | 5,5 tonnes |
Ehpad Louis Pasteur | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Lempdes |
Porteur | Ville de Lempdes (CCAS) |
Année | 2015 |
Production annuelle | 21.6 MWh |
Surface des capteurs | 48 m² |
CO2 évité chaque année | 5,1 tonnes |
EHPAD St Joseph | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Sauxillanges |
Porteur | EHPAD St Joseph |
Année | 2010 |
Production annuelle | 29.7 MWh |
Surface des capteurs | 66 m² |
CO2 évité chaque année | 2,7 tonnes |
Equipement Beaudelaire 1 | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2010 |
Production annuelle | 9 MWh |
Puissance | 8 kWc |
Surface des capteurs | 300 m² |
CO2 évité chaque année | 0,8 tonnes |
Equipement Beaudelaire 2 | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2010 |
Production annuelle | 5.4 MWh |
Surface des capteurs | 12 m² |
CO2 évité chaque année | 1,3 tonnes |
Espace Biscarrat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Ceyrat |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 200 kW |
Consommation annuelle | 39 tonnes |
Espace d’Ornano | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Aulnat |
Porteur | Mairie d'Aulnat |
Année | 2014 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 30 kW |
Consommation annuelle | 10 tonnes |
CO2 évité chaque année | 6 tonnes |
Espace Jeunesse Loisirs | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Gerzat |
Porteur | Ville de Gerzat |
Année | 2011 |
Production annuelle | 17.1 MWh |
Surface des capteurs | 38 m² |
CO2 évité chaque année | 1,6 tonnes |
Espace rural | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Marsac-en-Livradois |
Année | 2011 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 35 kW |
Consommation annuelle | 5 tonnes |
CO2 évité chaque année | 3 tonnes |
Espace santé | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Année | 2020 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 110 kW |
Consommation annuelle | 25 tonnes |
Extension réseau Jardin pour la terre | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Arlanc |
Porteur | Mairie d'Arlanc |
Année | 2017 |
Combustible | Plaquette |
Consommation annuelle | 50 tonnes |
Foyer de Jeunes Travailleurs – La Passerelle. Issoire | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Issoire |
Porteur | Ophis |
Année | 2010 |
Production annuelle | 27 MWh |
Surface des capteurs | 60 m² |
CO2 évité chaque année | 6,3 tonnes |
Foyer des Granges | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Saint-Jean d'Heurs |
Porteur | ADAPEI du Puy-de-Dôme |
Observations | 15 sondes x 100 ml |
Foyer personnes âgées | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Job |
Année | 2008 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 70 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
CO2 évité chaque année | 13 tonnes |
Gendarmerie – logements | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Germain-l'Herm |
Porteur | Beta Energie |
Année | 2016 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 80 kW |
Consommation annuelle | 30 tonnes |
CO2 évité chaque année | 16 tonnes |
Gendarmerie Randan | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Randan |
Porteur | Commune |
Année | 2021 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 60 kW |
Consommation annuelle | 20 tonnes |
Gendarmerie Saint-Amant-Roche-Savine | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Saint-Amant-Roche-savine |
Porteur | Beta Energie |
Année | 2016 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 80 kW |
Consommation annuelle | 30 tonnes |
CO2 évité chaque année | 16 tonnes |
Géothermie sur l’école de Loubeyrat | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Loubeyrat |
Porteur | Mairie de Loubeyrat |
Année | 2010 |
Production annuelle | 120 MWh |
Puissance | 81 kW |
CO2 évité chaque année | 24 tonnes |
Géothermie sur l’école de Manzat | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Manzat |
Porteur | Commune de Manzat |
Année | 2024 |
Production annuelle | 106 MW |
Puissance | 50 kW |
Observations | 6 sondes |
Groupe scolaire | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Egliseneuve près Billom |
Porteur | Mairie d'Egliseneuve prés Billon |
Année | 2008 |
Production annuelle | 2.25 MWh |
Surface des capteurs | 5 m² |
CO2 évité chaque année | 0,7 tonnes |
Groupe scolaire Fousson | |
Thématique | Solaire photovoltaïque |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-ferrand |
Année | 2014 |
Production annuelle | 4 MWh |
Puissance | 7,2 kWc |
Surface des capteurs | 222 m² |
CO2 évité chaque année | 0,4 tonne |
Observations | Installation en autoconsommation. Membranes |
Groupe Scolaire Jules Ferry | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2004 |
Production annuelle | 9 MWh |
Surface des capteurs | 20 m² |
CO2 évité chaque année | 2,1 tonnes |
Groupe Scolaire Jules Ferry La Roche Blanche | |
Thématique | Bâtiment performant |
---|---|
Ville | La Roche-Blanche |
GS Dhermain | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Cournon d'Auvergne |
Porteur | Commune |
Année | 2022 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 400 kW |
Consommation annuelle | 75 tonnes |
Gymnase | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Randan |
Porteur | Commune |
Année | 2005 |
Combustible | Plaquette |
Puissance | 250 kW |
Consommation annuelle | 150 tonnes |
CO2 évité chaque année | 94 tonnes |
Gymnase A. Brugière | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Région Auvergne |
Année | 2006 |
Production annuelle | 13.5 MWh |
Surface des capteurs | 30 m² |
CO2 évité chaque année | 1,2 tonnes |
Gymnase Aymé Césaire | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Riom |
Porteur | Ville de Riom |
Observations | 14 sondes x 160 ml |
Gymnase collège | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Maringues |
Porteur | Conseil départemental |
Observations | 8 sondes x 180 ml |
Gymnase Raymond Perrier | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Clermont-Ferrand |
Porteur | Ville de Clermont-Ferrand |
Année | 2004 |
Production annuelle | 13.5 MWh |
Surface des capteurs | 30 m² |
CO2 évité chaque année | 3,2 tonnes |
HLM Chasseurs alpins | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Le Mont-Dore |
Porteur | Auvergne Habitat |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 150 kW |
Consommation annuelle | 100 tonnes |
CO2 évité chaque année | 60 tonnes |
Hospitalisation à Domicile | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Cébazat |
Porteur | Hospitalisation à Domicile |
Année | 2010 |
Production annuelle | 1.89 MWh |
Surface des capteurs | 4 m² |
CO2 évité chaque année | 0,2 tonnes |
Hôtel de Ville de Royat | |
Thématique | Bois-énergie |
---|---|
Ville | Royat |
Porteur | Ville de Royat |
Année | 2023 |
Combustible | Granulés bois |
Puissance | 69 kW |
Consommation annuelle | 19 tonnes |
CO2 évité chaque année | 18 t |
IME de Chaudier | |
Thématique | Géothermie |
---|---|
Ville | Peschadoires |
Porteur | ADAPEI du Puy-de-Dôme |
Observations | 9 sondes x 100 ml |
IME de Theix | |
Thématique | Solaire thermique |
---|---|
Ville | Saint Genès Champanelle |
Porteur | ADPEP 63 |
Année | 2009 |
Production annuelle | 13.5 MWh |
Surface des capteurs | 30 m² |
CO2 évité chaque année | 1,2 tonnes |
Impôts / perception | |
